Club Ciclista Tàrrega
QUEEN Of ROAD 2025
🏁
Queen Of Road
Distància
Provisional
- Bosch
Consul
Provisional
- Anna
Inglavaga
Provisional
- Aida
Balcells
🏔️
Queen Of Road
Ascens
Provisional
- Bosch
Consul
Provisional
- Aida
Balcells
Provisional
- Angiiiiie
Prat
🚴🏼♂️
Queen Of Road
El + llarg
Provisional
- Bosch
Consul
Provisional
- Aida
Balcells
Provisional
- Anna
Inglavaga
Queen Of Road
Major distància acumulada de la setmana
Set.11: 10 | Set.12: 10 | Set.13: 10 | Set.14: 10 | Set.15: 10 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 0 | Set.12: 8 | Set.13: 9 | Set.14: 8 | Set.15: 8 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 9 | Set.12: 0 | Set.13: 7,5 | Set.14: 7,5 | Set.15: 9 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 8 | Set.12: 9 | Set.13: 0 | Set.14: 0 | Set.15: 7,5 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 0 | Set.12: 0 | Set.13: 8 | Set.14: 9 | Set.15: 7 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 0 | Set.12: 0 | Set.13: 0 | Set.14: 0 | Set.15: 0 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Queen Of Road
Major desnivell acumulat de la setmana
Set.11: 10 | Set.12: 10 | Set.13: 10 | Set.14: 10 | Set.15: 10 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 9 | Set.12: 0 | Set.13: 7,5 | Set.14: 9 | Set.15: 9 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 8 | Set.12: 9 | Set.13: 0 | Set.14: 0 | Set.15: 7,5 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 0 | Set.12: 0 | Set.13: 8 | Set.14: 7,5 | Set.15: 8 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 0 | Set.12: 0 | Set.13: 8 | Set.14: 7,5 | Set.15: 8 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 0 | Set.12: 0 | Set.13: 0 | Set.14: 0 | Set.15: 0 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Queen Of Road
Recorregut en bicicleta més llarg de la setmana
Set.11: 9 | Set.12: 10 | Set.13: 10 | Set.14: 10 | Set.15: 10 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 10 | Set.12: 0 | Set.13: 7,5 | Set.14: 8 | Set.15: 9 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 0 | Set.12: 8 | Set.13: 8 | Set.14: 9 | Set.15: 8 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 8 | Set.12: 9 | Set.13: 0 | Set.14: 0 | Set.15: 7,5 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 0 | Set.12: 0 | Set.13: 9 | Set.14: 7,5 | Set.15: 7 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 0 | Set.12: 0 | Set.13: 0 | Set.14: 0 | Set.15: 0 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
REGLAMENT COMPETICIÓ STRAVA del Club Ciclista Tàrrega
1- PARTICIPACIÓ
· La competició està oberta exclusivament per a socis i sòcies del Club Ciclista Tàrrega.
· Per a participar, és obligatori unir-se al club corresponent a Strava i enviar una sol·licitud d’accés.
2 – CLASSIFICACIÓ i PUNTUACIÓ
· Es prendrà com a referència la classificació setmanal del club a Strava per determinar els guanyadors
en tres categories:
· Major distància acumulada de la setmana.
· Recorregut en bicicleta més llarg de la setmana.
· Major desnivell acumulat de la setmana.
· Els 10 primers classificats de cada categoria rebran punts segons el sistema següent:
El primer obtindrà 10 punts, el segon obtindrà 9 punts, el tercer obtindrà 8 punts, el quant obtindrà
7,5 punts, el cinquè obtindrà 7 punts, el sisè obtindrà 6,5 punts, el setè obtindrà 6 punts, el vuitè
obtindrà 5,5 punts, el novè obtindrà 5 punts i per finalitzar, el desè obtindrà 4,5 punts.
3- NORMES GENERALS
· Perquè les dades siguin vàlides a la classificació, és imprescindible que el perfil de Strava estigui
configurat com a públic.
· Es permeten recorreguts realitzats amb bicicleta de carretera, gravel, muntanya, e-bike i rodillo
(entrenaments en interiors registrats a Strava).
· Els resultats es publicaran cada dimarts, reflectint la classificació de la setmana anterior.
4- DURADA DE LA COMPETICIÓ
· La competició comença el 10 de març i finalitza el 2 de novembre, coincidint amb el tancament de la temporada de carretera.z
5- PREMIS
· Els premis encara estan per determinar i es publicaran pròximament, ojooo… valdran molt la pena.