Club Ciclista Tàrrega
KING Of ROAD 2025
🏁
King Of Road
Distància
Provisional
- Berty
Escale
Provisional
- Siskaro
Moreno
Provisional
- Josep
Morros
🏔️
King Of Road
Ascens
Provisional
- Berty
Escale
Provisional
- Oscar
Recuna
Provisional
- Siskaro
Moreno
🚴🏼♂️
King Of Road
El + llarg
Provisional
- Berty
Escale
Provisional
- Siskaro
Moreno
Provisional
- Jose L. Bascuñana
King Of Road
Major distància acumulada de la setmana
Set.11: 10 | Set.12: 10 | Set.13: 7,5 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 7,5 | Set.12: 8 | Set.13: 10 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 6,5 | Set.12: 9 | Set.13: 7 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 6 | Set.12: 7,5 | Set.13: 9 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 9 | Set.12: 7 | Set.13: 8 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 8 | Set.12: 5,5 | Set.13: 4,5 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 5,5 | Set.12: 4,5 | Set.13: 5,5 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 7 | Set.12: 7 | Set.13: 0 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 0 | Set.12: 6,5 | Set.13: 6,5 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 5 | Set.12: 0 | Set.13: 5 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 0 | Set.12: 0 | Set.13: 6 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 4,5 | Set.12: 00 | Set.13: 00 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 0 | Set.12: 0 | Set.13: 0 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 00 | Set.12: 00 | Set.13: 00 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 00 | Set.12: 00 | Set.13: 00 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 00 | Set.12: 00 | Set.13: 00 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 00 | Set.12: 00 | Set.13: 00 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
King Of Road
Major desnivell acumulat de la setmana
Set.11: 10 | Set.12: 10 | Set.13: 8 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 8 | Set.12: 7 | Set.13: 10 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 9 | Set.12: 8 | Set.13: 7,5 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 6 | Set.12: 9 | Set.13: 9 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 7,5 | Set.12: 6,5 | Set.13: 7 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 4,5 | Set.12: 6 | Set.13: 6,5 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 5,5 | Set.12: 5 | Set.13: 6 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 07 | Set.12: 04,5 | Set.13: 00 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 0 | Set.12: 5,5 | Set.13: 4,5 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 5 | Set.12: 0 | Set.13: 0 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 0 | Set.12: 0 | Set.13: 5 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 0 | Set.12: 0 | Set.13: 0 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 0 | Set.12: 0 | Set.13: 0 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
King Of Road
Recorregut en bicicleta més llarg de la setmana
Set.11: 10 | Set.12: 9 | Set.13: 7,5 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 8 | Set.12: 7 | Set.13: 10 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 9 | Set.12: 5 | Set.13: 6,5 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 7 | Set.12: 4,5 | Set.13: 9 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 5 | Set.12: 7,5 | Set.13: 7 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 0| Set.12: 10 | Set.13: 8 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 6 | Set.12: 5,5 | Set.13: 5 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 7,5 | Set.12: 0 | Set.13: 6 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 6,5 | Set.12: 6 | Set.13: 0 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 0 | Set.12: 6,5 | Set.13: 5,5 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 5,5 | Set.12: 0 | Set.13: 4,5 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 4,5 | Set.12: 0 | Set.13: 0 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 0 | Set.12: 0 | Set.13: 0 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
Set.11: 0 | Set.12: 0 | Set.13: 0 | Set.14: 00 | Set.15: 00 | Set.16: 00 | Set.17: 00 | Set.18: 00 | Set.19: 00 | Set.20: 00 | Set.21: 00 | Set.22: 00 | Set.23: 00 | Set.24: 00 | Set.25: 00 | Set.26: 00 | Set.27: 00 | Set.28: 00 | Set.29: 00 | Set.30: 00 | Set.31: 00 | Set.32: 00 | Set.33: 00 | Set.34: 00 | Set.35: 00 | Set.36: 00 | Set.37: 00 | Set.38: 00 | Set.39: 00 | Set.40: 00 | Set.41: 00 | Set.42: 00 | Set.43: 00 | Set.44: 00
